205جم
| سعرات حرارية | 228جم |
| الدهون الكلية | 11.4جم |
| الدهون المشبعة | 3.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 246.3ملجم |
| الصوديوم | 490.2ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 19.1جم |
| الألياف الغذائية | 11.6جم |
| إجمالي السكريات | 1.8جم |
| السكر المضاف | 0.3جم |
| البروتين | 12.2جم |

فاصوليا على الطريقة التركية مع البيض
205جم