205جم
| Calories | 228جم |
| إجمالي الدهون | 11.4جم |
| الدهون المشبعة | 3.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 246.3ملجم |
| الصوديوم | 490.2ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 19.1جم |
| الألياف الغذائية | 11.6جم |
| إجمالي السكريات | 1.8جم |
| السكر المضاف | 0.3جم |
| البروتين | 12.2جم |
| Net Carbs 7.5g = Total Carbs 19.1g − Dietary Fibre | 11.6جم |

فاصوليا على الطريقة التركية مع البيض
205جم