385جم
| سعرات حرارية | 448جم |
| الدهون الكلية | 5.9جم |
| الدهون المشبعة | 0.8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 122.7ملجم |
| الصوديوم | 1816.4ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 56.5جم |
| الألياف الغذائية | 6.4جم |
| إجمالي السكريات | 16.5جم |
| السكر المضاف | 0.5جم |
| البروتين | 42.3جم |

دجاج على الطريقة المكسيكية مع الأرز والكينوا
385جم