260جم
| سعرات حرارية | 360جم |
| الدهون الكلية | 16.7جم |
| الدهون المشبعة | 4.2جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 7ملجم |
| الصوديوم | 640.4ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 30.2جم |
| الألياف الغذائية | 8.7جم |
| إجمالي السكريات | 3جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 20جم |

سلطة الإدامامي مع البصل المقرمش
260جم