260جم
| سعرات حرارية | 360سعرة حرارية |
| الدهون الكلية | 16.7جم |
| الدهون المشبعة | 2.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 1ملجم |
| الصوديوم | 640.4ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 32.5جم |
| الألياف الغذائية | 11جم |
| إجمالي السكريات | 6.9جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 20جم |

سلطة الإدامامي مع البصل المقرمش
260جم