390جم
| Calories | 431جم |
| إجمالي الدهون | 14.1جم |
| الدهون المشبعة | 2.4جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 140.9ملجم |
| الصوديوم | 1483.1ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 34.6جم |
| الألياف الغذائية | 5.5جم |
| إجمالي السكريات | 12.2جم |
| السكر المضاف | 2.3جم |
| البروتين | 41.5جم |
| Net Carbs 29.1g = Total Carbs 34.6g − Dietary Fibre | 5.5جم |

دجاج بالبهارات مع البرغل والكينوا
390جم