385جم
| Calories | 453جم |
| إجمالي الدهون | 4.6جم |
| الدهون المشبعة | 0.9جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 152.9ملجم |
| الصوديوم | 1715.9ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 60.3جم |
| الألياف الغذائية | 6.1جم |
| إجمالي السكريات | 17.7جم |
| السكر المضاف | 11.9جم |
| البروتين | 42.5جم |
| Net Carbs 54.2g = Total Carbs 60.3g − Dietary Fibre | 6.1جم |

أرز بالدجاج والروبيان على الطريقة اليابانية
385جم