385جم
| سعرات حرارية | 453جم |
| الدهون الكلية | 4.6جم |
| الدهون المشبعة | 0.9جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 152.9ملجم |
| الصوديوم | 1715.9ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 60.3جم |
| الألياف الغذائية | 6.1جم |
| إجمالي السكريات | 17.7جم |
| السكر المضاف | 11.9جم |
| البروتين | 42.5جم |

أرز بالدجاج والروبيان على الطريقة اليابانية
385جم