385جم
| سعرات حرارية | 381سعرة حرارية |
| الدهون الكلية | 19.4جم |
| الدهون المشبعة | 2.9جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 212.4ملجم |
| الصوديوم | 1371.1ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 20.9جم |
| الألياف الغذائية | 3.3جم |
| إجمالي السكريات | 11.4جم |
| السكر المضاف | 6جم |
| البروتين | 30.7جم |

أرز بالدجاج والروبيان على الطريقة اليابانية
385جم