390جم
| Calories | 448جم |
| إجمالي الدهون | 13.0جم |
| الدهون المشبعة | 1.8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 135.1ملجم |
| الصوديوم | 1843.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 41.1جم |
| الألياف الغذائية | 7.1جم |
| إجمالي السكريات | 11.8جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 41.6جم |
| Net Carbs 34g = Total Carbs 41.1g − Dietary Fibre | 7.1جم |

دجاج بالمحمّرة مع البرغل والكينوا
390جم