205جم
| Calories | 243جم |
| إجمالي الدهون | 16.3جم |
| الدهون المشبعة | 5.9جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 187.2ملجم |
| الصوديوم | 600.8ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 11.6جم |
| الألياف الغذائية | 5.8جم |
| إجمالي السكريات | 5.6جم |
| السكر المضاف | 1جم |
| البروتين | 12.5جم |
| Net Carbs 5.9g = Total Carbs 11.6g − Dietary Fibre | 5.8جم |

شكشوكة فيتا بالليمون
205جم