205جم
| سعرات حرارية | 243جم |
| الدهون الكلية | 16.3جم |
| الدهون المشبعة | 5.9جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 187.2ملجم |
| الصوديوم | 600.8ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 11.6جم |
| الألياف الغذائية | 5.8جم |
| إجمالي السكريات | 5.6جم |
| السكر المضاف | 1جم |
| البروتين | 12.5جم |

شكشوكة فيتا بالليمون
205جم