330جم
| Calories | 381جم |
| إجمالي الدهون | 19.4جم |
| الدهون المشبعة | 2.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 212.4ملجم |
| الصوديوم | 1371.4ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 20.3جم |
| الألياف الغذائية | 2.7جم |
| إجمالي السكريات | 11.4جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 30.7جم |
| Net Carbs 17.6g = Total Carbs 20.3g − Dietary Fibre | 2.7جم |

سلطة روبيان ونودلز الأرز على الطريقة الفيتنامية
330جم