330جم
| Calories | 427جم |
| إجمالي الدهون | 14.8جم |
| الدهون المشبعة | 4.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 100ملجم |
| الصوديوم | 2029ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 33.4جم |
| الألياف الغذائية | 4.7جم |
| إجمالي السكريات | 4.3جم |
| السكر المضاف | 3.5جم |
| البروتين | 41.1جم |
| Net Carbs 28.7g = Total Carbs | 33.4جم |
| Dietary Fibre | 4.7جم |

سلطة الدجاج والفيتا على الطريقة المتوسطية
330جم