330جم
| سعرات حرارية | 427سعرة حرارية |
| الدهون الكلية | 14.8جم |
| الدهون المشبعة | 4.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 150ملجم |
| الصوديوم | 2009ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 32.4جم |
| الألياف الغذائية | 3.7جم |
| إجمالي السكريات | 8.3جم |
| السكر المضاف | 3.3جم |
| البروتين | 41.1جم |
| الألياف الغذائية | 4.7جم |

سلطة الدجاج والفيتا على الطريقة المتوسطية
330جم