330جم
| سعرات حرارية | 480جم |
| الدهون الكلية | 19.7جم |
| الدهون المشبعة | 2.7جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 134.4ملجم |
| الصوديوم | 1744.2ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 34.1جم |
| الألياف الغذائية | 6.1جم |
| إجمالي السكريات | 14.8جم |
| السكر المضاف | 3.4جم |
| البروتين | 41.6جم |

سلطة الدجاج مع صلصة الطحينة والتمر والسماق
330جم