330جم
| Calories | 480جم |
| إجمالي الدهون | 19.7جم |
| الدهون المشبعة | 2.7جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 134.4ملجم |
| الصوديوم | 1744.2ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 34.1جم |
| الألياف الغذائية | 6.1جم |
| إجمالي السكريات | 14.8جم |
| السكر المضاف | 3.4جم |
| البروتين | 41.6جم |
| Net Carbs 28g = Total Carbs 34.1g − Dietary Fibre | 6.1جم |

سلطة الدجاج مع صلصة الطحينة والتمر والسماق
330جم