200جم
| الدهون الكلية | 7.2جم |
| الدهون المشبعة | 0.7جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 0ملجم |
| صوديوم | 443.4ملجم |
| الكربوهيدرات | 21.1جم |
| الألياف الغذائية | 3.7جم |
| السكريات الكلية | 2.2جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 6.4جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 23.2ملجم |
| حديد | 1.8ملجم |
| بوتاسيوم | 255.7ملجم |

سلطة العدس
200جم