245جم
| الدهون الكلية | 27جم |
| الدهون المشبعة | 8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 12جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 7جم |
| الكوليسترول | 80ملجم |
| الصوديوم | 1ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 58جم |
| الألياف الغذائية | 4جم |
| إجمالي السكريات | 27جم |
| يشمل السكر المضاف | 27جم |
| البروتين | 12جم |

شابورة صفراء خالٍ من السكر
245جم