180جم
| سعرات حرارية | 180جم |
| الدهون الكلية | 4.9جم |
| الدهون المشبعة | 1.8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 1.8ملجم |
| الصوديوم | 132ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 20.6جم |
| الألياف الغذائية | 2.7جم |
| إجمالي السكريات | 4.3جم |
| السكر المضاف | 1.9جم |
| البروتين | 11.3جم |
| صافي الكربوهيدرات | 17.9جم |

خبز برجر عالي البروتين
180جم