185جم
| سعرات حرارية | 326جم |
| الدهون الكلية | 3جم |
| الدهون المشبعة | 1.8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 23.5ملجم |
| الصوديوم | 165.4ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 53.7جم |
| الألياف الغذائية | 7جم |
| إجمالي السكريات | 18جم |
| السكر المضاف | 4.5جم |
| البروتين | 21جم |

زبادي شوفان بالشوكولاته
185جم