205جم
| سعرات حرارية | 360سعرة حرارية |
| الدهون الكلية | 5جم |
| الدهون المشبعة | 2.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 29.7ملجم |
| الصوديوم | 120.3ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 60.1جم |
| الألياف الغذائية | 7جم |
| إجمالي السكريات | 21.9جم |
| السكر المضاف | 16.6جم |
| البروتين | 18.6جم |

زبادي ماتشا وشوفان أوفر نايت
205جم