200جم
| سعرات حرارية | 342جم |
| الدهون الكلية | 10.7جم |
| الدهون المشبعة | 2.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 30.8ملجم |
| الصوديوم | 105.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 49جم |
| الألياف الغذائية | 7.6جم |
| إجمالي السكريات | 31.8جم |
| السكر المضاف | 24.4جم |
| البروتين | 12.3جم |

زبادي التوت المشكل والشيا
200جم