650جم
| الدهون الكلية | 13.6جم |
| الدهون المشبعة | 1.4جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 0ملجم |
| صوديوم | 776.8ملجم |
| الكربوهيدرات | 7.9جم |
| الألياف الغذائية | 0.7جم |
| السكريات الكلية | 0.5جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 1.5جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 25ملجم |
| حديد | 0.5ملجم |
| بوتاسيوم | 138.4ملجم |

مجموعة القلي الكلاسيكية مع الصلصة
650جم