120جم
| الدهون الكلية | 0.4جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 1ملجم |
| الكربوهيدرات | 15جم |
| الألياف الغذائية | 1.6جم |
| إجمالي السكر | 13.7جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 0.8جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| الكالسيوم | 11ملجم |
| الحديد | 0.2ملجم |
| البوتاسيوم | 168ملجم |

قطع المانجو
120جم