650جم
| الدهون الكلية | 0.1جم |
| الدهون المشبعة | 0جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 0ملجم |
| صوديوم | 219.6ملجم |
| الكربوهيدرات | 19.4جم |
| الألياف الغذائية | 1.4جم |
| السكريات الكلية | 9.8جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 1جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 21.7ملجم |
| حديد | 0.4ملجم |
| بوتاسيوم | 183ملجم |

مجموعة قلي حلو وحامض مع الصلصة
650جم