215جم
| الدهون الكلية | 18.7جم |
| الدهون المشبعة | 6.7جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 40.4ملجم |
| الصوديوم | 641.5ملجم |
| الكربوهيدرات | 21.7جم |
| الألياف الغذائية | 3.5جم |
| إجمالي السكر | 4.2جم |
| السكر المضاف | 1.2جم |
| البروتين | 16.6جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| الكالسيوم | 191.2ملجم |
| الحديد | 1.6ملجم |
| البوتاسيوم | 197ملجم |

ساندويتش ديك رومي وجبنة
215جم