190جم
| الدهون الكلية | 11.4جم |
| الدهون المشبعة | 3.4جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 128.7ملجم |
| الصوديوم | 355.4ملجم |
| الكربوهيدرات | 26.7جم |
| الألياف الغذائية | 1.5جم |
| إجمالي السكريات | 3.3جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| البروتين | 9.3جم |
| فيتامين د | 0.7مكجم |
| الكالسيوم | 137ملجم |
| الحديد | 2.3ملجم |
| البوتاسيوم | 125.9ملجم |

بيض ومايو
190جم