170جم
| الدهون الكلية | 17.5جم |
| الدهون المشبعة | 7.2جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 32.4ملجم |
| صوديوم | 473ملجم |
| الكربوهيدرات | 32جم |
| الألياف الغذائية | 1.5جم |
| السكريات الكلية | 5.5جم |
| السكريات المضافة | 1.8جم |
| بروتين | 11.2جم |
| فيتامين د | 0.2مكجم |
| كالسيوم | 294.4ملجم |
| حديد | 2.1ملجم |
| بوتاسيوم | 101.4ملجم |

شيدر وبصل مكرمل
170جم