175جم
| الدهون الكلية | 13.7جم |
| الدهون المشبعة | 3.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 17.3ملجم |
| صوديوم | 474.2ملجم |
| الكربوهيدرات | 26.1جم |
| الألياف الغذائية | 3.6جم |
| السكريات الكلية | 2.8جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 13.3جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 96.4ملجم |
| حديد | 1.7ملجم |
| بوتاسيوم | 237.9ملجم |

تونة وذرة
175جم