680جم
| الدهون الكلية | 0.5جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0.03جم |
| الكوليسترول | 2ملجم |
| الصوديوم | 1010ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 8.8جم |
| الألياف الغذائية | 1.2جم |
| إجمالي السكر | 7.5جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 0.5جم |
| فيتامين د | 0.20مكجم |
| الكالسيوم | 4.2ملجم |
| الحديد | 0.27ملجم |
| البوتاسيوم | 38ملجم |

مخلّل الخيار حلو وحامض
680جم