450جم
| الدهون الكلية | 0.5جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0.03جم |
| الكوليسترول | 2ملجم |
| الصوديوم | 429ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 5.9جم |
| الألياف الغذائية | 1.1جم |
| إجمالي السكر | 4.7جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 0.5جم |
| فيتامين د | <0.20مكجم |
| الكالسيوم | 196ملجم |
| الحديد | 0.20ملجم |
| البوتاسيوم | 126ملجم |

مخلّل الفلفل الأحمر المحمّص
450جم