700جم
| الدهون الكلية | 0.5جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0.03جم |
| الكوليسترول | 2ملجم |
| الصوديوم | 324ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 9جم |
| الألياف الغذائية | 1.6جم |
| إجمالي السكر | 7.2جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 1.1جم |
| فيتامين د | 2.8مكجم |
| الكالسيوم | 13ملجم |
| الحديد | 0.09ملجم |
| البوتاسيوم | 150ملجم |

مخلّل الشمندر
700جم