680جم
| إجمالي الدهون | 0.03جم |
| الدهون المشبعة | 0.01جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 274.75ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0.86جم |
| الألياف الغذائية | 0.13جم |
| إجمالي السكريات | 0.49جم |
| يشمل السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 0.17جم |

شرائح خيار مخلل للهامبرجر
680جم