300جم
| الدهون الكلية | 10.1جم |
| الدهون المشبعة | 1.8جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 13.2ملجم |
| صوديوم | 305.1ملجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 10.8جم |
| الألياف الغذائية | 1جم |
| السكريات الكلية | 0.2جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 8.8جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 78.8ملجم |
| حديد | 1ملجم |
| بوتاسيوم | 148.4جم |

سلطة سيزر مع الدجاج
300جم