176جم
| سعرات حرارية | 244جم |
| الدهون الكلية | 13.9جم |
| الدهون المشبعة | 2.9جم |
| الدهون المتحولة | 0.1جم |
| الكوليسترول | 9ملجم |
| الصوديوم | 387.1ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 16.4جم |
| الألياف الغذائية | 8.5جم |
| إجمالي السكريات | 1.9جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 13.4جم |

ساندويتش تونة حارة
176جم