176جم
| Calories | 244جم |
| إجمالي الدهون | 13.9جم |
| الدهون المشبعة | 2.9جم |
| الدهون المتحولة | 0.1جم |
| الكوليسترول | 9ملجم |
| الصوديوم | 387.1ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 16.4جم |
| الألياف الغذائية | 8.5جم |
| إجمالي السكريات | 1.9جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 13.4جم |
| Net Carbs 7.9g = Total Carbs 16.4g − Dietary Fibre | 8.5جم |

ساندويتش تونة حارة
176جم