253جم
| سعرات حرارية | 279جم |
| الدهون الكلية | 14.6جم |
| الدهون المشبعة | 3.6جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 154.7ملجم |
| الصوديوم | 656.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 17.7جم |
| الألياف الغذائية | 10.8جم |
| إجمالي السكريات | 0جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 19.1جم |

كلوب ساندويتش دجاج
253جم