253جم
| Calories | 279جم |
| إجمالي الدهون | 14.6جم |
| الدهون المشبعة | 3.6جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 154.7ملجم |
| الصوديوم | 656.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 17.7جم |
| الألياف الغذائية | 10.8جم |
| إجمالي السكريات | 0جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 19.1جم |
| Net Carbs 6.9g = Total Carbs 17.7g − Dietary Fibre | 10.8جم |

كلوب ساندويتش دجاج
253جم