216جم
| Calories | 281جم |
| إجمالي الدهون | 17.2جم |
| الدهون المشبعة | 6.2جم |
| الدهون المتحولة | 0.3جم |
| الكوليسترول | 20ملجم |
| الصوديوم | 483.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 15.5جم |
| الألياف الغذائية | 8.4جم |
| إجمالي السكريات | 1.5جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 16جم |
| Net Carbs 7.1g = Total Carbs 15.5g − Dietary Fibre | 8.4جم |

ساندويتش موزاريلا بالطماطم والريحان
216جم