216جم
| سعرات حرارية | 281جم |
| الدهون الكلية | 17.2جم |
| الدهون المشبعة | 6.2جم |
| الدهون المتحولة | 0.3جم |
| الكوليسترول | 20ملجم |
| الصوديوم | 483.7ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 15.5جم |
| الألياف الغذائية | 8.4جم |
| إجمالي السكريات | 1.5جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 16جم |

ساندويتش موزاريلا بالطماطم والريحان
216جم