350جم
| الدهون الكلية | 32.2جم |
| الدهون المشبعة | 7.6جم |
| الدهون المتحولة | 0.3جم |
| الكوليسترول | 3.5ملجم |
| الصوديوم | 1318ملجم |
| الكربوهيدرات | 9.2جم |
| الألياف الغذائية | 1.1جم |
| إجمالي السكر | 5.3جم |
| السكر المضاف | 0.0جم |
| البروتين | 5.3جم |
| فيتامين د | 0.2مكجم |
| الكالسيوم | 267.5ملجم |
| الحديد | 1.3ملجم |
| البوتاسيوم | 144.1ملجم |
| دهون أحادية | 10جم |
| دهون متعددة | 8.6جم |

سلطة الجبن رياحين
350جم