350جم
| الدهون الكلية | 52جم |
| الدهون المشبعة | 27جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 15جم |
| دهون أحادية | 27جم |
| الكوليسترول | 10ملجم |
| الصوديوم | 270ملجم |
| الكربوهيدرات | 8جم |
| الألياف الغذائية | 4.3جم |
| البروتين | 3جم |
| إجمالي السكر | 0.7جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| الكالسيوم | 65.9ملجم |
| الحديد | 1.6ملجم |
| البوتاسيوم | 118.6ملجم |

سلطة الجبن بالفلفل
350جم