350جم
| الدهون الكلية | 57جم |
| الدهون المشبعة | 14جم |
| الدهون المتحولة | 0.3جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 19جم |
| دهون أحادية | 24جم |
| الكوليسترول | 2ملجم |
| الصوديوم | 69ملجم |
| الكربوهيدرات | 1جم |
| البروتين | 2جم |
| الألياف الغذائية | 0جم |
| إجمالي السكر | 1جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| فيتامين د | 0.2مكجم |
| الكالسيوم | 247.5ملجم |
| الحديد | 0.9ملجم |
| البوتاسيوم | 93.8ملجم |

سلطة جبنة هالابينو
350جم