120جم
| إجمالي الدهون | 25جم |
| الدهون المشبعة | 13جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 0.8جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 6.8جم |
| الكوليسترول | 7.1ملجم |
| الصوديوم | 488ملجم |
| الكربوهيدرات | 59.5جم |
| الألياف الغذائية | 4.9جم |
| السكر | 43جم |
| البروتين | 4.47جم |

تروفل شوكولا داكنة + ملح البحر
120جم