100جم
| إجمالي الدهون | 3.8جم |
| الدهون المشبعة | 2.4جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 20ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 4.8جم |
| الألياف الغذائية | 0جم |
| إجمالي السكريات | 2.7جم |
| يشمل السكر المضاف | 1.7جم |
| البروتين | 0.7جم |

رقاقة روشيه مع كريمة الفراولة، الفستق، وجوز الهند واللوز
100جم