220جم
| إجمالي الدهون | 26.7جم |
| الدهون المشبعة | 20.7جم |
| الدهون المتحولة | 0.2جم |
| الكوليسترول | 69ملجم |
| الصوديوم | 268ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 36.2جم |
| الألياف الغذائية | 0.5جم |
| إجمالي السكريات | 28.2جم |
| السكر المضاف | 25.4جم |
| البروتين | 4.4جم |

بف الكـريمة بالكـراميل المملح
220جم