300جم
| إجمالي الدهون | 22.5جم |
| الدهون المشبعة | 5.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 117.4ملجم |
| الصوديوم | 104.9ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 40.3جم |
| الألياف الغذائية | 0.6جم |
| إجمالي السكر | 21.6جم |
| السكر المضاف | 21.4جم |
| البروتين | 6.1جم |
| فيتامين د | 0.6مكجم |
| الكالسيوم | 57.5ملجم |
| الحديد | 1.6ملجم |
| البوتاسيوم | 142.5ملجم |

مادلين بالفانيلا
300جم