50جم
| الصوديوم | 290ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 26جم |
| الألياف الغذائية | 2.1جم |
| السكريات | 4جم |
| البروتين | 4.5جم |
| الدهون الكلية | 10جم |
| الدهون المشبعة | 1.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 4.9جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 2.6جم |
| الكوليسترول | 20ملجم |
| السكريات المضافة | 25جم |

كيك فانيلا
50جم