50جم
| الصوديوم | 100ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 24جم |
| الألياف الغذائية | 0.2جم |
| السكريات | 0جم |
| البروتين | 2جم |
| الدهون الكلية | 17جم |
| الدهون المشبعة | 4.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 6جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 5.4جم |
| الكوليسترول | 30ملجم |

كيك البراونيز
50جم