200جم
| إجمالي الدهون | 27جم |
| الدهون المشبعة | 15جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 4.1جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 1.2جم |
| الكوليسترول | 65ملجم |
| الصوديوم | 15ملجم |
| الكربوهيدرات | 55جم |
| الألياف الغذائية | 4.6جم |
| السكر | 28جم |
| السكر المضاف | 6جم |
| البروتين | 6جم |

علبة كعك بالفستق
200جم