168جم
| سعرات حرارية | 137جم |
| الدهون الكلية | 7.1جم |
| الدهون المشبعة | 1.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 9.7ملجم |
| الصوديوم | 261.2ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 9.2جم |
| الألياف الغذائية | 8.0جم |
| إجمالي السكريات | 0.4جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 9.2جم |
| صافي الكربوهيدرات | 1.2جم |

خبز تورتيلا كيتو بدقيق اللوز
168جم