255جم
| إجمالي الدهون | 1جم |
| الدهون المشبعة | 0.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 0جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 0.3جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 253ملجم |
| الكربوهيدرات | 57جم |
| الألياف الغذائية | 9جم |
| السكر | 3جم |
| البروتين | 10جم |

خبز التنور بالشعير
255جم