380جم
| الدهون الكلية | 6.9جم |
| الدهون المشبعة | 3.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 26ملجم |
| الصوديوم | 258ملجم |
| الكربوهيدرات | 22جم |
| الألياف الغذائية | 0.8جم |
| إجمالي السكر | 2.1جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 7.8جم |
| فيتامين د | 0.4مكجم |
| الكالسيوم | 68.1ملجم |
| الحديد | 0.1ملجم |
| البوتاسيوم | 55.9ملجم |

ألفريدو باستا بالدجاج
380جم