275جم
| الدهون الكلية | 25جم |
| الدهون المشبعة | 2.5جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| كوليسترول | 0ملجم |
| صوديوم | 1400ملجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 10جم |
| الألياف الغذائية | 10جم |
| السكريات الكلية | 0جم |
| السكريات المضافة | 0جم |
| بروتين | 0جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| كالسيوم | 0ملجم |
| حديد | 1.7ملجم |
| بوتاسيوم | 150ملجم |

معجون زيتون كالاماتا
275جم