200جم
| إجمالي الدهون | 0.4جم |
| الدهون المشبعة | 0.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 276ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 22جم |
| الألياف الغذائية | 1.1جم |
| إجمالي السكريات | 1.1جم |
| يشمل السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 3.6جم |

أصابع شابورة فاخرة مصنوعة يدوياً من إيطاليا
200جم