85جم
| سعرات حرارية | 334جم |
| الدهون الكلية | 1.3جم |
| الدهون المشبعة | 0.3جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 274ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 69.7جم |
| الألياف الغذائية | 9.6جم |
| إجمالي السكريات | 1.2جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 12.8جم |
| صافي الكربوهيدرات | 60.1جم |

خبز مسطح مقرمش بالقمح الكامل
85جم