120جم
| الدهون الكلية | 11جم |
| الدهون المشبعة | 6جم |
| الدهون المتحولة (طبيعية) | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 1.2جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 3.2جم |
| الكوليسترول | 76جم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 58جم |
| البروتين | 7جم |
| الألياف الغذائية | 3.06جم |
| الصوديوم | 68.24ملجم |
| إجمالي السكريات | 22.45جم |
| السكر المضاف | 21.83جم |

بسكوتي شوكولا
120جم