490جم
| سعرات حرارية | 190جم |
| إجمالي الدهون | 16جم |
| الدهون المشبعة | 2جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 58ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 4جم |
| الألياف الغذائية | 3جم |
| إجمالي السكريات | 1جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 8جم |
| صافي الكربوهيدرات | 1جم |

زبدة الفول السوداني المقرمشة
490جم