1.5لتر
| الدهون الكلية | 14جم |
| الدهون المشبعة | 2.1جم |
| الدهون المتحولة | 0جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 1.1جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 11جم |
| الكوليسترول | 0ملجم |
| الصوديوم | 0ملجم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0جم |
| الألياف الغذائية | 0جم |
| إجمالي السكريات | 0جم |
| السكر المضاف | 0جم |
| البروتين | 0جم |
| فيتامين د | 0مكجم |
| الكالسيوم | 0ملجم |
| الحديد | 0.1ملجم |
| البوتاسيوم | 0ملجم |

زيت زيتون بكر
1.5لتر